1 | F | AZARENKA Victoria | BLR | 1 | |
2 | F | SHARAPOVA Maria | RUS | 2 | |
3 | F | KVITOVA Petra | CZE | 3 | |
4 | F | WOZNIACKI Caroline | DNK | 6 | |
5 | F | RADWANSKA Agnieszka | POL | 4 | |
6 | F | STOSUR Samantha | AUS | 5 | |
7 | F | BARTOLI Marion | FRA | 7 | |
8 | F | LI Na | CHN | 8 | |
9 | F | PETKOVIC Andrea | DEU | 11 | |
10 | F | SCHIAVONE Francesca | ITA | 12 | |
11 | F | JANKOVIC Jelena | SRB | 18 | |
12 | F | GÖRGES Julia | DEU | 16 | |
13 | F | IVANOVIC Ana | SRB | 15 | |
14 | F | CIBULKOVA Dominika | SVK | 17 | |
15 | F | PENG Shuai | CHN | 25 | |
16 | F | KERBER Angelique | DEU | 14 | |
17 | F | PAVLYUCHENKOVA Anastasia | RUS | 22 | |
18 | F | HANTUCHOVA Daniela | SVK | 20 | |
19 | F | VINCI Roberta | ITA | 19 | |
20 | F | PENNETTA Flavia | ITA | 24 | |
21 | F | SAFAROVA Lucie | CZE | 23 | |
22 | F | NICULESCU Monica | ROM | 29 | |
23 | W | BARTHEL Mona | DEU | 35 | |
24 | W | BARROIS Kristina | DEU | 113 |
lunes, 23 de abril de 2012
STUTTGART 2012. EL CUADRO. AZARENLA Y SHARAPOVA PROTAGONISTAS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario