lunes, 16 de abril de 2012

RANKING WTA TOP TEN SIN NOVEDADES. 16 DE ABRIL DE 2012

1 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 8980 20

2 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 7930 16
3 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 7095 18
4 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 6710 22
5 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5825 22
6 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5450 22
7 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 5020 28
8  Li, Na 26/02/82 CHN 4880 18
9  Williams, Serena 26/09/81 USA 4300 15
10 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 3895 22

No hay comentarios: