1 | 1 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 10595 | 18 |
2 | 2 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 10045 | 17 |
3 | 3 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 9400 | 15 |
4 | 4 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 7425 | 22 |
5 | 5 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 5550 | 21 |
6 | 6 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 5100 | 23 |
7 | 7 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 5095 | 18 |
8 | 8 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 5085 | 20 |
9 | 9 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4135 | 23 |
10 | 11 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 3765 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario