lunes, 21 de marzo de 2011

RANKING WTA 21 DE MARZO DE 2011. WOZNIACKI MÁS NÚMERO 1 DEL MUNDO.


WOZNIACKI CON SU TROFEO DE CAMPEONA EN INDIAN WELLS..

RANKING WTA TOP TEN_ 14 MARZO_11

1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 9850 puntos 23 Tours
2 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 8895 15
3 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 7505 20
4 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 5111 22
5 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 4716 20
6 Li, Na 26/02/82 CHN 4300 20
7 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 4045 22
8 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3610 22
9 Williams, Venus 17/06/80 USA 3465 14
10 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 3235 25

Del Top ten destacamos que Wozniacki es más número 1 del mundo, y saca casi 1000 puntos a kim Clijsters.
Schiavone le arrebata un puesto a Stosur..
Li Na también escala en favor de Jancovic..
Gran sorpresa por la entrada en el Top Ten de Marion Bartoli que escala 7 puestos.


No hay comentarios: