viernes, 17 de septiembre de 2010

HANSOL KOREA OPEN 2010. EL CUADRO FINAL


Hansol Korea Open
Seoul, Korea
September 20 - 26, 2010
International
$220,000
Director del torneo: Mr. Lee Jin-soo
EL CUADRO...
Num. Jugadora Ranking WTA F.Nacimimiento.
1 PETROVA NADIA RUS 16 1982-06-08
2 PAVLYUCHENKOVA ANASTASIA RUS 22 1991-07-03
3 MARTINEZ SANCHEZ MARIA JOSE ESP 24 1982-08-12
4 KIRILENKO MARIA RUS 25 1987-01-25
5 KLEYBANOVA ALISA RUS 30 1987-07-15
6 SHVEDOVA YAROSLAVA KAZ 31 1987-09-12
7 ZAKOPALOVA KLARA CZE 35 1982-02-24
8 SZAVAY AGNES HUN 36 1988-12-29
9 IVANOVIC ANA SRB 40 1987-11-06
10 GOERGES JULIA GER 44 1988-11-02
11 CIBULKOVA DOMINIKA SVK 45 1989-05-09
12 KERBER ANGELIQUE GER 46 1988-01-18
13 HERCOG POLONA SLO 47 1991-01-21
14 MEDINA GARRIGUES ANABEL ESP 48 1982-07-31
15 SAFINA DINARA RUS 50 1986-04-27
16 DATE KRUMM KIMIKO JPN 51 1970-09-28
17 MAKAROVA EKATERINA RUS 52 1988-06-07
18 BALTACHA ELENA GBR 57 1983-08-14
19 GROTH JARMILA AUS 60 1987-04-26
20 RODIONOVA ANASTASIA AUS 62 1982-05-12
21 DUSHEVINA VERA RUS 66 1986-09-06
22 BENESOVA IVETA CZE 68 1983-02-01
23 FLIPKENS KIRSTEN BEL 70 1986-01-10
24 KING VANIA USA 74 1989-02-03
25 CHAN YUNG-JAN TPE 77 1989-08-17
26 RADWANSKA URSZULA POL 339 1990-12-07

Vamos a tener una gran semana de tenis en Korea...

No hay comentarios: