Paris, Francia
Del 8 al 14 de Febrero de 2010
Premios: 700,000$
Director del torneo: Regis Brunet
CUADRO FINAL
1 Williams USA
Del 8 al 14 de Febrero de 2010
Premios: 700,000$
Director del torneo: Regis Brunet
CUADRO FINAL
1 Williams USA
2 Elena DEMENTIEVA 5 RUS 15/10/1981
3 Yanina WICKMAYER 16 BEL 20/10/1989
4 Francesca SCHIAVONE 17 ITA 23/06/1980
5 Virginie RAZZANO 19 FRA 12/03/1983
6 Katarina SREBOTNIK 20 SOL 12/03/1981
7 Elena VESNINA 23 RUS 01/08/1986
8 Aravane REZAI 25 FRA 14/03/1987
9 Alisa KLEYBANOVA 29 RUS 15/07/
10 Shahar PEER 30 ISR 01/05/1987
11 Melinda CZINK 37 HON 22/10/1982
12 Iveta BENESOVA 38 REP 01/02/1983
13 Agnes SZAVAY 39 HON 29/12/1988
14 Anastasia PAVLYUCHENKOVA 40 RUS 03/07/1991
15 Lucie SAFAROVA 41 REP 04/02/1987
16 Patty SCHNYDER 42 SUI 14/12/1978
3 Yanina WICKMAYER 16 BEL 20/10/1989
4 Francesca SCHIAVONE 17 ITA 23/06/1980
5 Virginie RAZZANO 19 FRA 12/03/1983
6 Katarina SREBOTNIK 20 SOL 12/03/1981
7 Elena VESNINA 23 RUS 01/08/1986
8 Aravane REZAI 25 FRA 14/03/1987
9 Alisa KLEYBANOVA 29 RUS 15/07/
10 Shahar PEER 30 ISR 01/05/1987
11 Melinda CZINK 37 HON 22/10/1982
12 Iveta BENESOVA 38 REP 01/02/1983
13 Agnes SZAVAY 39 HON 29/12/1988
14 Anastasia PAVLYUCHENKOVA 40 RUS 03/07/1991
15 Lucie SAFAROVA 41 REP 04/02/1987
16 Patty SCHNYDER 42 SUI 14/12/1978
17 Sorana CIRSTEA 45 ROU 07/04/1990
18 Melanie OUDIN 48 USA 23/09/
19 Alizé CORNET 49 FRA 22/01/1990
20 Olga GOVORTSOVA 50 BIE 23/08/1988
19 Alizé CORNET 49 FRA 22/01/1990
20 Olga GOVORTSOVA 50 BIE 23/08/1988
21 Alexandra DULGHERU 52 ROU 30/05/1989
22 Timea BACSINSZKY 53 SUI 08/06/1989
23 Andrea PETKOVIC 55 ALL 09/09/1987
24 Tathiana GARBIN 59 ITA 30/06/1977
22 Timea BACSINSZKY 53 SUI 08/06/1989
23 Andrea PETKOVIC 55 ALL 09/09/1987
24 Tathiana GARBIN 59 ITA 30/06/1977
El resto hasta completar el cuadro (32), serán provenientes de la previa.
Programa (En francés):
Samedi 6 février à partir de 10h00 1er tour des qualifications
Dimanche 7 février à partir de 11h00 2ème tour des qualifications
Lundi 8 février à partir de 12h00 Fin des qualifications simple + 1er tour simple
Fin des qualifications double + 1er tour double
Mardi 9 février à partir de 12h00 Suite 1er tour simple
Suite 1er tour double
Mercredi 10 février à partir de 11h00 Fin du 1er tour et 1/8e finales simple et double
Jeudi 11 février à partir de 12h00 Fin 1/8e finale simple
1/4 finale double
Vendredi 12 février à partir de 13h00 1/4 finale simple
Première 1/2 finales double
Samedi 13 février à partir de 13h30 1/2 finales simple
Deuxième 1/2 finales double
Dimanche 14 février à partir de 12h30 Finale double
Finale simple
No hay comentarios:
Publicar un comentario