lunes, 10 de octubre de 2011

RANKING WTA 10 DE OCTUBRE DE 2011. TOP 8.


RADWANSKA HA SIDO LA PROTAGONISTA DE LA GIRA ASIÁTICA 2011..

1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 8005 22
2 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 6370 15
3 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 6190 21
4 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 5760 20
5 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 5755 21
6 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5455 21
7 Li, Na 26/02/82 CHN 5425 19
8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 4940 18

Wozniacki seguirá cómodamente de número 1 del mundo, pero sus rivales se van acercando.
Destacamos la entrada en el top 8 de Radwanska tras su victoriaayer en el China Open.
Sensacional final de temporada de la polaca, que s emuestra intratable en las pistas..

No hay comentarios: