| 1 | Williams, Serena | 11620 | ||||
| 2 | Sharapova, Maria | 10015 | ||||
| 3 | Azarenka, Victoria | 9005 | ||||
| 4 | Radwanska, Agnieszka | 6475 | ||||
| 5 | Errani, Sara | 5835 | ||||
| 6 | Li, Na | 5335 | ||||
| 7 | Kvitova, Petra | 5175 | ||||
| 8 | Kerber, Angelique | 5135 | ||||
| 9 | Stosur, Samantha | 3645 | ||||
| 10 | Wozniacki, Caroline | 3625 |
| 1 | Williams, Serena | 11620 | ||||
| 2 | Sharapova, Maria | 10015 | ||||
| 3 | Azarenka, Victoria | 9005 | ||||
| 4 | Radwanska, Agnieszka | 6475 | ||||
| 5 | Errani, Sara | 5835 | ||||
| 6 | Li, Na | 5335 | ||||
| 7 | Kvitova, Petra | 5175 | ||||
| 8 | Kerber, Angelique | 5135 | ||||
| 9 | Stosur, Samantha | 3645 | ||||
| 10 | Wozniacki, Caroline | 3625 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario