lunes, 28 de enero de 2013

RANKING WTA, 28 JAN 2013, TOP TEN

[1] 1 Azarenka, Victoria Belarus 31 Jul 1989 10325 18
[3] 2 Williams, Serena United States 26 Sep 1981 9970 15
[2] 3 Sharapova, Maria Russia 19 Apr 1987 9545 17
[4] 4 Radwanska, Agnieszka Poland 06 Mar 1989 7750 23
[6] 5 Li, Na China 26 Feb 1982 6255 19
[5] 6 Kerber, Angelique Germany 18 Jan 1988 5695 21
[7] 7 Errani, Sara Italy 29 Apr 1987 4605 23
[8] 8 Kvitova, Petra Czech Republic 08 Mar 1990 4285 21
[9] 9 Stosur, Samantha Australia 30 Mar 1984 4230 23
[11] 10 Bartoli, Marion France 02 Oct 1984 3740 25
[10] 11 Wozniacki, Caroline Denmark 11 Jul 1990 3545 24

EN ROJO SE ENCUENTRA EL NUMERO DE PUNTOS.

No hay comentarios: