1 | 1 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 10265 | 18 |
2 | 2 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 8435 | 17 |
3 | 3 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 8295 | 23 |
4 | 4 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 7900 | 15 |
5 | 5 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 6690 | 21 |
6 | 6 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 5085 | 22 |
7 | 7 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 4755 | 23 |
8 | 8 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 4526 | 17 |
9 | 9 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4200 | 22 |
10 | 10 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 3800 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario