GDF SUEZ Grand Prix
Budapest, Hungary
July 5 - 11, 2010
International
$220,000
Director del torneo: Jeno Marky
Klara Zakopalova, 66 del Ranking WTA se retira del torneo por lesión..
Una pena..
Me gusta esta tenista checa..
CUADRO PRINCIPAL
1. Alisa KLEYBANOVA 28 27 RUS
2. Alexandra DULGHERU 32 31 ROU
3. Sorana CIRSTEA 34 55 ROU
4. Timea BACSINSZKY 40 37 SUI
5. Anabel MEDINA GARRIGUES 43 39 ESP
6. SZÁVAY Ágnes 47 50 HUN
7. Shuai PENG 50 44 CHN
8. Polona HERCOG 52 57 SLO
9. Iveta BENESOVA 54 61 CZE
10. Tathiana GARBIN 56 53 ITA
11. Anastasija SEVASTOVA 57 57 LAT
12. Roberta VINCI 60 49 ITA
13. Patty SCHNYDER 61 58 SUI
14. Petra KVITOVA 63 62 CZE
15. Sandra ZAHLAVOVA 80 78 CZE
16. Tsvetana PIRONKOVA 81 82 BUL
17. Yvonne MEUSBURGER 88 83 AUT
18. lona Raluca Olaru 90 114 ROU
19. Edina GALLOVITS 96 ROU
20. Jelena KOSTANIC TOSIC 101 CRO
21. Mariya KORYTTSEVA 104 UKR
22. Anna CHAKVETADZE 112 RUS
23. Sesil KARATANTCHEVA 134 KAZ
24. Kristina KUCOVA 137 SVK
No hay comentarios:
Publicar un comentario