1 | 1 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 10955 | 19 |
2 | 2 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 9135 | 17 |
3 | 3 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 7900 | 14 |
4 | 4 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 7265 | 23 |
5 | 5 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 6515 | 20 |
6 | 6 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 5470 | 21 |
7 | 7 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 5095 | 18 |
8 | 8 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 4855 | 23 |
9 | 9 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4330 | 22 |
10 | 10 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 3850 | 27 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario