1 | 1 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 8820 | 19 |
2 | 3 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 8720 | 17 |
3 | 2 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 8260 | 22 |
4 | 4 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 8045 | 16 |
5 | 5 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 6195 | 22 |
6 | 6 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 5275 | 20 |
7 | 7 | Kerber, Angelique | 18/01/88 | GER | 5225 | 21 |
8 | 8 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 4206 | 21 |
9 | 9 | Errani, Sara | 29/04/87 | ITA | 3620 | 23 |
10 | 10 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 3400 | 28 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario