lunes, 7 de noviembre de 2011

RANKING WTA 7 DE NOVIEMBRE DE 2011


WOZNIACKI VUELVE A SER NÚMERO 1 DEL MUNDO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO..
1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 7485 22
2 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 7370 19
3 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 6520 21
4 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 6510 15
5 Li, Na 26/02/82 CHN 5720 18
6 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5585 21
7 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 5435 22
8 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 5250 20
Wozniacki acaba el año como número 1 del mundo por 2 año consecutivo..
Una gran noticia para ella, y un premio a la perseverancia y a la regularidad..

No hay comentarios: